STANDART DİRENÇ DEĞERLERİ


 
 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) belirlemiş olduğu standartlara göre, seri üretim dirençler, aşağıdaki tablolarda verilen değerlerde üretilmektedirler.

%5 TOLERANSLI DİRENÇLER İÇİN STANDART DEĞERLER


4 bantlı dirençler, karşılaşma olasılığınız en yüksek olan direnç grubudur. Üzerinde 4 adet renkli şerit bulunmaktadır.

 
10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30
33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
 

%5 toleranslı dirençler (son bandında altın rengi olanlar) yukarıdaki sayılar ve bu sayıların 10’un katlarıyla çarpımından elde edilen değerlerde üretiliyorlar. Aşağıdaki tabloda, %5 toleranslı sahip dirençlerin standart değerlerini bulabilirsiniz.

 
 
 
%5 TOLERANSLI DİRENÇLER
1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ
1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ
1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ
1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ
1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ
1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ
1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8kΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ
2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ
2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ
2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ
2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ
3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0kΩ 30kΩ 300kΩ 3.0MΩ
3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ
3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ
3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ
4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43kΩ 430kΩ 4.3MΩ
4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ
5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ
5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ
6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62kΩ 620kΩ 6.2MΩ
6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ
7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ
8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ
9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ
 

%1 TOLERANSLI DİRENÇLER İÇİN STANDART DEĞERLER


 
 

%1 toleranslı dirençler için yukarıdaki listenin yanı sıra, aşağıdaki sayılar ve bu sayıların 10’un katlarıyla çarpımından elde edilen değerlerde üretiliyorlar.

 
100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 127 130
133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 169 174
178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232
237 243 249 255 261 267 274 280 287 294 301 309
316 324 332 340 348 357 365 374 383 392 402 412
422 432 442 453 464 475 487 499 511 523 536 549
562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732
750 768 787 806 825 845 866 887 909 931 953 976
 

DİRENÇ SERİLERİ VE STANDART DEĞERLER


Dirençler E6, E12, E24, E48 ve E96 serileri halinde üretiliyorlar. Her bir seriye ait standart değerler dizisi bulunmakta. Örneğin, %5 toleranslı dirençler için yazılan standart değerler E24 serisine ait. %1 toleranslılar için verilen ikinci sayı dizisi ise E96 serisina aittir.

E24 serisi 10 ile 100 arasındaki sayıları 24 parçaya ve E96 serisi 100 ile 1000 arasındaki sayıları 96 parçaya bölmektedir.